OIH 상세 분석(Detail) [Yahoo | ETFDB]

VanEck Oil Services ETF | $284.77 | 2025-12-31

신호 변화(Status Changes)

BBidx

이전

1 (EMA 위)

현재

1 (EMA 위)

➡️ 0 변화없음

MACDhist

이전

1 (양수 (강세))

현재

1 (양수 (강세))

➡️ 0 변화없음

RSI

이전

1 (강세권 (50-70))

현재

1 (강세권 (50-70))

➡️ 0 변화없음

기술적 차트(Technical Charts)

가격 차트(Price Chart)

MACD 차트

RSI 차트

볼린저밴드 지수(BBidx) 차트

LWTI 차트

과거 데이터(Historical Data) - 최근 120개월

월별 가격 및 기술적 지표의 과거 데이터입니다.

Date Price SMA5 SMA20 SMA50 SMA100 SMA200 EMA5 EMA20 EMA50 EMA100 EMA200 SMA5mom SMA20mom SMA50mom SMA100mom SMA200mom EMA5mom EMA20mom EMA50mom EMA100mom EMA200mom MACD MACDsig MACDhist RSI BBidx LWTI MACDhist_status RSI_status BBidx_status MACDhist_status_diff RSI_status_diff BBidx_status_diff 1M_return 2M_return 3M_return 4M_return 5M_return 6M_return 7M_return 8M_return 9M_return 10M_return 11M_return 12M_return avg_mom slope r_squared
2016-01-31 410.4184 465.7060 614.8763 660.5925 667.1329 - 464.8340 574.2732 635.6604 630.7796 - -0.1187 -0.3325 -0.3787 -0.3848 - -0.1171 -0.2853 -0.3543 -0.3493 - -72.3132 -52.6953 -12.5644 32.5739 -82.2634 -94.4284 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0820 -0.2006 -0.1862 -0.0947 -0.2092 -0.2046 -0.2871 -0.3210 -0.3627 -0.2620 -0.2863 -0.2506 -0.1809 -0.0310 0.7179
2016-02-29 407.0378 456.4476 588.6588 656.6524 662.4469 - 445.5686 558.3460 626.6948 626.3491 - -0.1082 -0.3085 -0.3801 -0.3856 - -0.0865 -0.2710 -0.3505 -0.3501 - -76.3825 -57.4327 -11.7220 32.3733 -81.4744 -109.4802 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.0896 -0.2071 -0.1929 -0.1021 -0.2157 -0.2112 -0.2930 -0.3266 -0.3680 -0.2681 -0.2922 -0.1808 -0.0363 0.8006
2016-03-31 449.8038 445.5474 567.4659 652.5969 658.3323 - 446.9803 548.0086 619.7579 622.8531 - 0.0096 -0.2073 -0.3107 -0.3168 - 0.0063 -0.1792 -0.2742 -0.2778 - -75.2888 -61.0039 -8.6630 37.6080 -66.4651 -113.3120 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1051 0.0960 0.0060 -0.1238 -0.1081 -0.0078 -0.1333 -0.1283 -0.2187 -0.2558 -0.3016 -0.1912 -0.0220 -0.0368 0.8141
2016-04-30 507.7830 444.4284 548.3819 649.0196 654.1646 - 467.2479 544.1776 615.3667 620.5745 - 0.1426 -0.0740 -0.2176 -0.2238 - 0.0868 -0.0669 -0.1748 -0.1818 - -68.9487 -62.5929 -3.8868 43.9431 -47.1425 -76.9458 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1289 0.2475 0.2372 0.1357 -0.0109 0.0069 0.1201 -0.0216 -0.0160 -0.1180 -0.1599 -0.2116 0.0404 -0.0245 0.5098
2016-05-31 475.1591 450.0404 532.1414 645.7079 651.2126 - 469.8849 537.6044 609.8684 617.6950 - 0.0558 -0.1071 -0.2641 -0.2703 - 0.0112 -0.1162 -0.2209 -0.2308 - -65.7982 -63.2339 -1.5906 41.3961 -56.4897 -71.5544 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0642 0.0564 0.1674 0.1577 0.0628 -0.0744 -0.0578 0.0482 -0.0844 -0.0792 -0.1747 -0.2139 -0.0463 -0.0159 0.3049
2016-06-30 494.4292 466.8426 520.4200 642.7184 647.5180 - 478.0664 533.4925 605.3414 615.2541 - 0.0591 -0.0499 -0.2307 -0.2364 - 0.0342 -0.0732 -0.1832 -0.1964 - -61.0428 -62.7957 1.1271 43.4800 -49.3475 -74.5728 1.0000 -1.0000 -1.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0406 -0.0263 0.0992 0.2147 0.2047 0.1059 -0.0369 -0.0196 0.0907 -0.0473 -0.0418 -0.1412 0.0261 -0.0064 0.0691
2016-07-31 476.5114 480.7373 513.4949 641.1247 643.6184 - 477.5480 528.0657 600.2892 612.5067 - -0.0088 -0.0720 -0.2568 -0.2596 - -0.0022 -0.0976 -0.2062 -0.2220 - -58.0507 -61.8467 2.5703 41.9850 -54.0963 -69.5356 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0362 0.0028 -0.0616 0.0594 0.1707 0.1610 0.0658 -0.0718 -0.0551 0.0511 -0.0818 -0.0766 -0.0033 -0.0022 0.0088
2016-08-31 467.0453 484.1856 507.2191 639.2218 638.5532 - 474.0471 522.2543 595.0639 609.6263 - -0.0354 -0.0792 -0.2694 -0.2686 - -0.0148 -0.1057 -0.2151 -0.2339 - -55.8001 -60.6374 3.7001 41.1795 -56.4890 -51.1209 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0199 -0.0554 -0.0171 -0.0802 0.0383 0.1474 0.1380 0.0446 -0.0903 -0.0739 0.0303 -0.1001 0.0026 0.0021 0.0095
2016-09-30 494.9363 481.6163 504.5814 636.7883 633.0127 - 481.0102 519.6526 591.1374 607.3552 - 0.0277 -0.0191 -0.2228 -0.2181 - 0.0290 -0.0476 -0.1627 -0.1851 - -51.1760 -58.7451 6.5874 44.5550 -47.0608 10.5850 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0597 0.0387 0.0010 0.0416 -0.0253 0.1003 0.2159 0.2059 0.1070 -0.0359 -0.0186 0.0918 0.0632 0.0032 0.0211
2016-10-31 474.4830 481.4811 499.5517 633.5640 626.7362 - 478.8345 515.3507 586.5627 604.7241 - -0.0145 -0.0502 -0.2511 -0.2429 - -0.0091 -0.0793 -0.1911 -0.2154 - -48.6015 -56.7164 8.7957 42.6233 -54.4986 65.2340 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0413 0.0159 -0.0043 -0.0403 -0.0014 -0.0656 0.0549 0.1657 0.1561 0.0612 -0.0758 -0.0591 -0.0426 0.0068 0.1074
2016-11-30 552.7464 493.1445 499.3838 631.9239 622.6712 - 503.4718 518.9122 585.2366 603.6948 - 0.1209 0.1069 -0.1253 -0.1123 - 0.0979 0.0652 -0.0555 -0.0844 - -39.7873 -53.3306 18.1357 51.3204 -25.7510 95.2382 1.0000 1.0000 -1.0000 0.0000 2.0000 0.0000 0.1649 0.1168 0.1835 0.1600 0.1179 0.1633 0.0885 0.2289 0.3580 0.3468 0.2363 0.0767 0.1471 0.0176 0.5463
2016-12-31 571.5119 512.1446 495.7578 631.1955 619.2381 - 526.1518 523.9217 584.6983 603.0575 - 0.1159 0.1528 -0.0946 -0.0771 - 0.0862 0.0908 -0.0226 -0.0523 - -30.9313 -48.8507 28.5478 53.1540 -17.9945 119.8122 1.0000 1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0339 0.2045 0.1547 0.2237 0.1994 0.1559 0.2028 0.1255 0.2706 0.4041 0.3925 0.2783 0.1557 0.0229 0.6685
2017-01-31 571.6834 533.0722 494.1200 630.4136 617.6590 - 541.3290 528.4704 584.1880 602.4363 - 0.0724 0.1570 -0.0932 -0.0744 - 0.0561 0.0818 -0.0214 -0.0510 - -23.6266 -43.8059 33.2962 53.1713 -17.3853 151.0317 1.0000 1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0343 0.2049 0.1551 0.2240 0.1997 0.1562 0.2031 0.1258 0.2710 0.4045 0.3929 0.1995 0.0226 0.6649
2017-02-28 550.2623 544.1374 492.8464 629.1026 618.2482 - 544.3068 530.5458 582.8575 601.4031 - 0.0113 0.1165 -0.1253 -0.1100 - 0.0109 0.0372 -0.0559 -0.0850 - -19.3431 -38.9133 33.1700 50.6467 -25.7938 166.8183 1.0000 1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0375 -0.0372 -0.0045 0.1597 0.1118 0.1782 0.1548 0.1129 0.1581 0.0837 0.2233 0.3519 0.1220 0.0181 0.6047
2017-03-31 527.9846 554.8377 493.4447 625.7614 619.2348 - 538.8660 530.3019 580.7057 599.9493 - -0.0484 0.0700 -0.1563 -0.1474 - -0.0202 -0.0044 -0.0908 -0.1200 - -17.5438 -34.6394 29.1370 48.0894 -34.9020 186.4835 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 -2.0000 0.0000 -0.0405 -0.0764 -0.0762 -0.0448 0.1128 0.0668 0.1305 0.1080 0.0679 0.1112 0.0398 0.1738 0.0310 0.0145 0.4703
2017-04-30 477.6024 539.8089 491.3755 621.6454 620.3260 - 518.4448 525.2829 576.6624 597.5266 - -0.1152 -0.0280 -0.2317 -0.2301 - -0.0788 -0.0908 -0.1718 -0.2007 - -19.9533 -31.7022 20.3764 42.8232 -55.2961 161.2198 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0954 -0.1320 -0.1646 -0.1643 -0.1359 0.0066 -0.0350 0.0226 0.0023 -0.0340 0.0051 -0.0594 -0.0782 0.0114 0.2707
2017-05-31 444.5283 514.4122 490.9354 616.8551 620.9246 - 493.8060 517.5920 571.4807 594.4969 - -0.1359 -0.0945 -0.2794 -0.2841 - -0.0998 -0.1412 -0.2221 -0.2523 - -24.2520 -30.2121 10.2427 39.7462 -68.8590 131.3076 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0693 -0.1581 -0.1922 -0.2224 -0.2222 -0.1958 -0.0631 -0.1018 -0.0482 -0.0671 -0.1009 -0.0645 -0.1304 0.0029 0.0148
2017-06-30 424.8210 485.0397 486.9612 611.7152 621.5049 - 470.8110 508.7567 565.7293 591.1370 - -0.1242 -0.1276 -0.3055 -0.3165 - -0.0977 -0.1650 -0.2491 -0.2813 - -28.9157 -29.9529 1.9611 37.9943 -77.4044 107.5649 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0443 -0.1105 -0.1954 -0.2280 -0.2569 -0.2567 -0.2314 -0.1047 -0.1417 -0.0904 -0.1085 -0.1408 -0.1593 -0.0050 0.0327
2017-07-31 425.5065 460.0885 482.5677 606.4425 622.0333 - 455.7095 500.8281 560.2304 587.8572 - -0.0752 -0.1182 -0.2984 -0.3159 - -0.0663 -0.1504 -0.2405 -0.2762 - -32.1854 -30.3994 -3.5829 38.0965 -77.9186 65.2586 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -2.0000 0.0000 0.0000 0.0016 -0.0428 -0.1091 -0.1941 -0.2267 -0.2557 -0.2555 -0.2302 -0.1032 -0.1403 -0.0889 -0.1070 -0.1175 -0.0135 0.1958
2017-08-31 380.4367 430.5790 479.2345 600.4118 621.3003 - 430.6186 489.3622 553.1796 583.7498 - -0.1165 -0.2062 -0.3664 -0.3877 - -0.1165 -0.2226 -0.3123 -0.3483 - -37.9756 -31.9146 -11.8680 34.1149 -94.6004 -2.9069 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1059 -0.1045 -0.1442 -0.2034 -0.2795 -0.3086 -0.3345 -0.3343 -0.3117 -0.1982 -0.2313 -0.1854 -0.1860 -0.0264 0.5083
2017-09-30 446.7561 424.4097 481.0514 595.0507 620.4045 552.6408 435.9977 485.3045 549.0062 581.0371 558.6244 0.0527 -0.0713 -0.2492 -0.2799 -0.1916 0.0247 -0.0794 -0.1862 -0.2311 -0.2003 -36.7889 -32.8895 -7.6395 43.4764 -67.7142 -32.1530 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1743 0.0499 0.0516 0.0050 -0.0646 -0.1538 -0.1881 -0.2185 -0.2183 -0.1918 -0.0584 -0.0973 -0.0063 -0.0291 0.5960
2017-10-31 415.3958 418.5832 481.4693 589.0242 619.6332 552.7901 429.1304 478.6465 543.7665 577.7571 557.1993 -0.0076 -0.1372 -0.2948 -0.3296 -0.2485 -0.0320 -0.1321 -0.2361 -0.2810 -0.2545 -37.9416 -33.8999 -7.7907 40.5428 -79.0230 -64.5785 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0702 0.0919 -0.0238 -0.0222 -0.0655 -0.1302 -0.2132 -0.2451 -0.2734 -0.2732 -0.2485 -0.1245 -0.0872 -0.0357 0.8155
2017-11-30 421.3936 417.8977 480.0488 582.4417 618.6144 553.1208 426.5515 473.1939 538.9676 574.6608 555.8480 0.0084 -0.1222 -0.2765 -0.3188 -0.2382 -0.0121 -0.1095 -0.2181 -0.2667 -0.2419 -37.9339 -34.7067 -6.1125 41.3578 -75.6271 -103.2510 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0144 -0.0568 0.1077 -0.0097 -0.0081 -0.0520 -0.1177 -0.2019 -0.2342 -0.2629 -0.2627 -0.2376 -0.0419 -0.0340 0.7766
2017-12-31 459.1616 424.6288 477.6177 575.8047 617.8831 553.3736 437.4215 471.8575 535.8380 572.3736 554.8859 0.0813 -0.0386 -0.2026 -0.2569 -0.1703 0.0497 -0.0269 -0.1431 -0.1978 -0.1725 -34.4827 -34.6619 0.3413 46.3452 -60.5425 -117.3480 1.0000 -1.0000 -1.0000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0896 0.1054 0.0278 0.2069 0.0791 0.0808 0.0329 -0.0386 -0.1304 -0.1656 -0.1968 -0.1966 0.0004 -0.0255 0.5523
2018-01-31 484.0145 445.3443 478.0605 570.0570 616.7788 553.8412 452.9525 473.0153 533.8057 570.6240 554.1807 0.0868 0.0125 -0.1509 -0.2153 -0.1261 0.0686 0.0233 -0.0933 -0.1518 -0.1266 -29.4032 -33.6102 8.1037 49.3951 -50.3866 -103.8905 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0541 0.1486 0.1652 0.0834 0.2723 0.1375 0.1393 0.0888 0.0134 -0.0833 -0.1204 -0.1534 0.0509 -0.0134 0.2145
2018-02-28 418.6214 439.7174 474.2701 562.9267 615.0267 554.3856 441.5088 467.8349 529.2886 567.6140 552.8319 -0.0480 -0.1173 -0.2563 -0.3193 -0.2449 -0.0518 -0.1052 -0.2091 -0.2625 -0.2428 -30.3050 -32.9491 5.0132 42.5426 -73.7197 -70.7176 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1351 -0.0883 -0.0066 0.0078 -0.0630 0.1004 -0.0162 -0.0146 -0.0583 -0.1235 -0.2071 -0.2392 -0.0701 -0.0075 0.0993
2018-03-31 420.7366 440.7856 471.4814 556.6740 613.2146 555.0761 434.5847 463.3494 525.0317 564.7055 551.5175 -0.0455 -0.1076 -0.2442 -0.3139 -0.2420 -0.0319 -0.0920 -0.1986 -0.2549 -0.2371 -30.4975 -32.4588 3.7493 42.8190 -71.4917 -48.1409 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0051 -0.1307 -0.0837 -0.0016 0.0129 -0.0582 0.1059 -0.0112 -0.0096 -0.0535 -0.1191 -0.2031 -0.0850 -0.0014 0.0059
2018-04-30 478.3741 452.1816 472.0478 550.4969 611.9499 556.2377 449.1812 464.7803 523.2020 562.9960 550.7897 0.0579 0.0134 -0.1310 -0.2183 -0.1400 0.0650 0.0292 -0.0857 -0.1503 -0.1315 -25.7029 -31.1076 10.6647 49.8907 -49.3674 5.6739 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1370 0.1427 -0.0117 0.0418 0.1352 0.1516 0.0708 0.2574 0.1242 0.1261 0.0761 0.0016 0.0696 0.0067 0.1291
2018-05-31 478.5504 456.0594 471.2285 543.8363 610.7362 557.5908 458.9709 466.0917 521.4509 561.3238 550.0709 0.0493 0.0155 -0.1200 -0.2164 -0.1418 0.0427 0.0267 -0.0823 -0.1475 -0.1300 -21.6395 -29.2140 15.0129 49.9111 -48.6194 27.4413 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.1374 0.1432 -0.0113 0.0422 0.1356 0.1520 0.0712 0.2579 0.1247 0.1265 0.0765 0.0889 0.0115 0.3276
2018-06-30 463.0394 451.8644 470.6563 536.2882 609.1880 558.6387 460.3271 465.8010 519.1603 559.3776 549.2049 0.0247 -0.0162 -0.1366 -0.2399 -0.1711 0.0059 -0.0059 -0.1081 -0.1722 -0.1569 -19.4466 -27.2605 15.6157 48.0569 -53.4416 69.3029 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0324 -0.0321 0.1005 0.1061 -0.0433 0.0084 0.0988 0.1147 0.0364 0.2171 0.0882 0.0900 0.0416 0.0125 0.3731
2018-07-31 458.1040 459.7609 465.9242 528.3189 607.5116 559.7041 459.5861 465.0680 516.7659 557.3722 548.2984 -0.0036 -0.0168 -0.1329 -0.2459 -0.1815 -0.0032 -0.0150 -0.1135 -0.1781 -0.1645 -17.9006 -25.3885 14.9400 47.4529 -54.3076 103.7844 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.0427 -0.0424 0.0888 0.0943 -0.0535 -0.0023 0.0871 0.1028 0.0254 0.2042 0.0766 -0.0075 0.0125 0.3753
2018-08-31 435.5426 462.7221 459.1258 518.4020 605.5470 560.5323 451.5716 462.2560 513.5807 554.9597 547.1765 -0.0587 -0.0514 -0.1598 -0.2807 -0.2230 -0.0355 -0.0578 -0.1519 -0.2152 -0.2040 -18.2852 -23.9679 11.2735 44.6875 -61.3281 106.6778 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0492 -0.0594 -0.0899 -0.0895 0.0352 0.0404 -0.1001 -0.0514 0.0336 0.0485 -0.0251 0.1448 0.0115 0.0050 0.1014
2018-09-30 444.0031 455.8479 452.7417 509.8089 604.9312 561.4551 449.0487 460.5177 510.8522 552.7625 546.1499 -0.0260 -0.0193 -0.1291 -0.2660 -0.2092 -0.0112 -0.0359 -0.1309 -0.1968 -0.1870 -17.7032 -22.7149 9.8964 45.9593 -57.8102 89.4495 1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0194 -0.0308 -0.0411 -0.0722 -0.0718 0.0553 0.0606 -0.0827 -0.0330 0.0537 0.0689 -0.0062 0.0069 0.0046 0.0856
2018-10-31 362.3940 432.6166 443.3483 499.2675 603.6793 561.8908 420.1638 451.1725 505.0303 548.9929 544.3215 -0.1623 -0.1826 -0.2741 -0.3997 -0.3550 -0.1375 -0.1968 -0.2824 -0.3399 -0.3342 -23.5556 -22.8831 -1.2278 37.0983 -85.6799 73.1748 -1.0000 -1.0000 -1.0000 -2.0000 0.0000 0.0000 -0.1838 -0.1679 -0.2089 -0.2174 -0.2427 -0.2424 -0.1387 -0.1343 -0.2513 -0.2107 -0.1400 -0.1276 -0.1907 -0.0069 0.0921
2018-11-30 318.6810 403.7449 432.8831 489.6417 601.4494 561.9571 386.3362 438.5543 497.7225 544.4322 542.0763 -0.2107 -0.2638 -0.3492 -0.4701 -0.4329 -0.1751 -0.2733 -0.3597 -0.4147 -0.4121 -31.3594 -24.5783 -11.0459 33.3854 -98.4998 48.3317 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1206 -0.2823 -0.2683 -0.3043 -0.3118 -0.3341 -0.3338 -0.2426 -0.2387 -0.3416 -0.3060 -0.2437 -0.2417 -0.0217 0.3913
2018-12-31 252.4082 362.6058 421.6234 480.1127 598.9462 561.6323 341.6936 420.8261 488.1023 538.6496 539.1940 -0.3039 -0.4013 -0.4743 -0.5786 -0.5506 -0.2613 -0.4002 -0.4829 -0.5314 -0.5319 -42.4029 -28.1432 -19.4562 28.6962 -117.5445 -18.1902 -1.0000 -2.0000 -1.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 -0.2080 -0.3035 -0.4315 -0.4205 -0.4490 -0.4549 -0.4726 -0.4724 -0.4001 -0.3970 -0.4785 -0.4503 -0.3862 -0.0396 0.5249
2019-01-31 303.5016 336.1976 414.5721 473.8825 596.1346 561.5704 328.9629 409.6523 480.8630 533.9932 536.8488 -0.0973 -0.2679 -0.3595 -0.4909 -0.4595 -0.0774 -0.2591 -0.3688 -0.4316 -0.4347 -46.4961 -31.8138 -19.4470 36.1429 -97.3272 -41.5455 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.2024 -0.0476 -0.1625 -0.3164 -0.3032 -0.3375 -0.3445 -0.3658 -0.3656 -0.2786 -0.2750 -0.3729 -0.1676 -0.0439 0.5796
2019-02-28 307.6394 308.9249 408.7130 468.1840 593.0444 561.7437 321.8551 399.9368 474.0700 529.5109 534.5681 -0.0042 -0.2473 -0.3429 -0.4813 -0.4523 -0.0442 -0.2308 -0.3511 -0.4190 -0.4245 -48.8431 -35.2197 -18.2085 36.7193 -93.2332 -81.1282 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0136 0.2188 -0.0346 -0.1511 -0.3071 -0.2937 -0.3285 -0.3356 -0.3571 -0.3569 -0.2688 -0.2651 -0.1449 -0.0509 0.7045
2019-03-31 309.9782 298.4417 402.9366 463.4298 589.4036 562.1179 317.8961 391.3693 467.6350 525.1638 532.3334 0.0387 -0.2307 -0.3311 -0.4741 -0.4486 -0.0249 -0.2080 -0.3371 -0.4097 -0.4177 -49.9388 -38.1635 -16.2380 37.0651 -89.8907 -115.3278 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0076 0.0213 0.2281 -0.0273 -0.1446 -0.3019 -0.2883 -0.3233 -0.3306 -0.3523 -0.3520 -0.2632 -0.0824 -0.0553 0.7838
2019-04-30 299.9034 294.6862 398.9100 457.9263 585.1207 562.4261 311.8986 382.6583 461.0573 520.7032 530.0207 0.0177 -0.2482 -0.3451 -0.4875 -0.4668 -0.0385 -0.2163 -0.3495 -0.4240 -0.4342 -51.0318 -40.7372 -14.4832 36.1487 -90.5740 -143.9621 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0325 -0.0251 -0.0119 0.1882 -0.0589 -0.1724 -0.3245 -0.3114 -0.3453 -0.3523 -0.3733 -0.3731 -0.1475 -0.0530 0.7545
2019-05-31 235.3172 291.2680 388.3380 451.5106 579.4985 562.4896 286.3714 368.6258 452.2047 515.0519 527.0883 -0.1921 -0.3940 -0.4788 -0.5939 -0.5817 -0.1783 -0.3616 -0.4796 -0.5431 -0.5536 -56.4587 -43.8815 -16.8320 30.8785 -107.6856 -136.3885 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2154 -0.2409 -0.2351 -0.2247 -0.0677 -0.2616 -0.3507 -0.4700 -0.4597 -0.4863 -0.4918 -0.5083 -0.3051 -0.0568 0.7729
2019-06-30 266.6208 283.8918 380.8993 443.9624 573.6327 562.6242 279.7879 358.9111 444.9269 510.1325 524.4966 -0.0608 -0.3000 -0.3995 -0.5352 -0.5261 -0.0471 -0.2571 -0.4008 -0.4773 -0.4917 -57.5700 -46.6192 -14.1803 35.7666 -95.6872 -177.8979 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1330 -0.1110 -0.1399 -0.1333 -0.1215 0.0563 -0.1634 -0.2643 -0.3995 -0.3878 -0.4180 -0.4242 -0.0937 -0.0523 0.7272
2019-07-31 259.4246 274.2488 372.8008 437.0621 567.6901 562.6140 273.0001 349.4362 437.6523 505.1680 521.8591 -0.0541 -0.3041 -0.4064 -0.5430 -0.5389 -0.0497 -0.2576 -0.4072 -0.4865 -0.5029 -58.3587 -48.9671 -11.6641 35.1512 -95.7634 -203.9824 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0270 0.1024 -0.1350 -0.1631 -0.1567 -0.1452 0.0278 -0.1859 -0.2841 -0.4157 -0.4044 -0.4337 -0.1852 -0.0454 0.6639
2019-08-31 206.3523 253.5237 360.1603 429.6744 561.3696 562.3690 250.7842 335.8091 428.5817 499.2509 518.7197 -0.1861 -0.4271 -0.5197 -0.6324 -0.6331 -0.1772 -0.3855 -0.5185 -0.5867 -0.6022 -62.5453 -51.6827 -12.4634 30.9250 -109.1588 -178.7692 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.2046 -0.2260 -0.1231 -0.3119 -0.3343 -0.3292 -0.3201 -0.1825 -0.3525 -0.4306 -0.5352 -0.5262 -0.2958 -0.0457 0.6646
2019-09-30 211.3896 235.8209 346.5291 423.5819 555.4885 562.2098 237.6527 323.9596 420.0644 493.5506 515.6617 -0.1036 -0.3900 -0.5009 -0.6195 -0.6240 -0.1105 -0.3475 -0.4968 -0.5717 -0.5901 -64.7107 -54.2883 -11.3077 31.7636 -104.5643 -214.7154 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0244 -0.1852 -0.2072 -0.1017 -0.2951 -0.3180 -0.3129 -0.3035 -0.1625 -0.3367 -0.4167 -0.5239 -0.2562 -0.0389 0.6575
2019-10-31 200.2355 228.8046 335.6098 417.2068 549.5666 561.9226 225.1803 312.1764 411.4437 487.7424 512.5231 -0.1249 -0.4034 -0.5201 -0.6356 -0.6437 -0.1108 -0.3586 -0.5133 -0.5895 -0.6093 -66.5596 -56.7426 -10.0466 30.8699 -104.8603 -191.6745 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0528 -0.0296 -0.2282 -0.2490 -0.1491 -0.3323 -0.3540 -0.3491 -0.3402 -0.2067 -0.3717 -0.4475 -0.2652 -0.0383 0.6541
2019-11-30 210.3102 217.5425 325.0885 412.3464 543.4328 561.7455 220.2236 302.4749 403.5561 482.2487 509.5160 -0.0332 -0.3531 -0.4900 -0.6130 -0.6256 -0.0450 -0.3047 -0.4789 -0.5639 -0.5872 -66.4460 -58.6833 -7.7412 32.7114 -99.3426 -169.3759 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0503 -0.0051 0.0192 -0.1893 -0.2112 -0.1063 -0.2987 -0.3215 -0.3164 -0.3071 -0.1668 -0.3401 -0.0942 -0.0375 0.6427
2019-12-31 243.7160 214.4007 313.3556 407.1347 538.8686 561.7327 228.0544 296.8788 397.2878 477.5253 506.8712 0.1367 -0.2222 -0.4014 -0.5477 -0.5661 0.0687 -0.1791 -0.3866 -0.4896 -0.5192 -62.9349 -59.5336 -3.3511 38.5560 -87.0368 -127.2555 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1588 0.2171 0.1529 0.1811 -0.0606 -0.0859 0.0357 -0.1874 -0.2138 -0.2078 -0.1970 -0.0344 0.0479 -0.0387 0.6825
2020-01-31 200.4909 213.2285 299.4526 400.8769 535.4760 561.3005 218.8666 287.6990 389.5703 472.0395 503.8227 -0.0597 -0.3305 -0.4999 -0.6256 -0.6428 -0.0840 -0.3031 -0.4854 -0.5753 -0.6021 -62.9150 -60.2099 -2.6012 34.3932 -96.8728 -102.0248 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1774 -0.0467 0.0013 -0.0516 -0.0284 -0.2272 -0.2480 -0.1480 -0.3315 -0.3532 -0.3483 -0.3394 -0.1857 -0.0388 0.6837
2020-02-29 165.1751 203.9855 284.5594 395.2384 530.3759 560.7813 200.9694 276.0300 380.7705 465.9629 500.4530 -0.1903 -0.4195 -0.5821 -0.6886 -0.7055 -0.1781 -0.4016 -0.5662 -0.6455 -0.6699 -64.9997 -61.1679 -3.6150 31.4094 -103.6167 -100.3807 -1.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1761 -0.3223 -0.2146 -0.1751 -0.2186 -0.1995 -0.3633 -0.3805 -0.2981 -0.4492 -0.4671 -0.4631 -0.2633 -0.0428 0.7002
