2026-05-01 02:36:18
Scatter Plot Analysis
Visualizes correlations between indicators.
Technical Indicator Signal Table
Displays technical indicators for all ETFs.
| Ticker | Name | Price | SMA5mom | SMA20mom | SMA50mom | SMA100mom | SMA200mom | EMA5mom | EMA20mom | EMA50mom | EMA100mom | EMA200mom | RSI | RSIsig | RSIhist | MACD | MACDsig | MACDhist | BBlevel | LWTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 91.3700 | -0.0271 | 0.2839 | 0.7550 | - | - | -0.0025 | 0.2249 | 0.5679 | - | - | 73.1836 | 84.4525 | -11.2689 | 18.3256 | 15.1713 | 3.1543 | - | 261.5028 |
| BCI | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 25.3100 | 0.1233 | 0.3331 | 0.4114 | 0.6506 | - | 0.1019 | 0.2813 | 0.4186 | 0.5575 | - | 85.9620 | 74.3828 | 11.5792 | 8.7695 | 5.0491 | 3.7204 | 2.4872 | 235.7402 |
| OILK | ProShares K-1 Free Crude Oil | 59.0900 | 0.2731 | 0.4383 | 0.4530 | 0.5603 | - | 0.1985 | 0.3875 | 0.4755 | 0.5144 | - | 74.7399 | 58.3624 | 16.3775 | 5.8975 | 1.6547 | 4.2428 | 1.4199 | 112.4885 |
| PPLT | abrdn Physical Platinum Shares ETF | 179.8000 | -0.0579 | 0.4032 | 0.7268 | 0.8757 | - | -0.0066 | 0.2680 | 0.5531 | 0.6726 | - | 67.2854 | 72.8236 | -5.5383 | 19.7237 | 14.0975 | 5.6262 | 3.0614 | 275.1724 |
| PALL | abrdn Physical Palladium Shares ETF | 138.5400 | -0.0574 | 0.2402 | 0.1049 | -0.0669 | - | -0.0153 | 0.1338 | 0.0963 | 0.0813 | - | 57.0151 | 58.1373 | -1.1222 | 6.9839 | 1.5960 | 5.3879 | -0.0212 | 244.3546 |
| SLV | iShares Silver Trust | 66.6600 | -0.0733 | 0.5512 | 1.2070 | 1.7519 | 1.9181 | -0.0095 | 0.3772 | 0.8819 | 1.3477 | 1.8199 | 68.8451 | 77.7583 | -8.9132 | 27.5289 | 19.2636 | 8.2653 | 2.8334 | 234.3513 |
| COLO | Global X MSCI Colombia ETF | 38.5900 | -0.0088 | 0.3074 | 0.6626 | 0.6909 | 0.3039 | 0.0117 | 0.2294 | 0.4744 | 0.5510 | 0.5568 | 73.7340 | 77.3863 | -3.6523 | 16.3721 | 12.9481 | 3.4240 | 2.3429 | 306.7624 |
| URA | Global X Uranium ETF | 56.4200 | 0.0980 | 0.5057 | 1.0130 | 1.8357 | - | 0.0947 | 0.3894 | 0.8202 | 1.1517 | - | 67.7660 | 66.7772 | 0.9888 | 20.2648 | 15.8278 | 4.4370 | 2.2075 | 206.3282 |
| ARGT | Global X MSCI Argentina ETF | 91.1100 | -0.0178 | 0.0797 | 0.5567 | 1.1623 | - | -0.0040 | 0.1085 | 0.4066 | 0.8223 | - | 60.6516 | 64.2721 | -3.6205 | 12.4407 | 13.1636 | -0.7229 | 1.8141 | 94.0245 |
| SLX | VanEck Steel ETF | 103.4200 | 0.0882 | 0.4124 | 0.6020 | 1.0968 | 1.6366 | 0.0948 | 0.3237 | 0.5701 | 0.8916 | 1.3251 | 72.6137 | 68.4411 | 4.1725 | 12.7575 | 8.2586 | 4.4989 | 2.0149 | 242.6510 |
| EDEN | iShares MSCI Denmark ETF | 109.8860 | -0.0175 | 0.0041 | 0.0594 | 0.2540 | - | 0.0013 | 0.0034 | 0.0634 | 0.2214 | - | 51.0154 | 51.8083 | -0.7929 | 1.0550 | 1.5367 | -0.4817 | 0.9480 | 91.9217 |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 41.7600 | -0.0088 | 0.2744 | 0.4886 | 0.5023 | 0.3039 | 0.0221 | 0.2043 | 0.3831 | 0.4336 | 0.3914 | 67.9300 | 70.0311 | -2.1012 | 12.9114 | 9.7554 | 3.1560 | 1.9763 | 244.5324 |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 14.9300 | -0.1206 | -0.1543 | -0.2275 | -0.2288 | - | -0.0928 | -0.1542 | -0.1968 | -0.2178 | - | 35.3865 | 43.0626 | -7.6761 | -4.1170 | -3.3283 | -0.7887 | -2.1182 | 78.1404 |
| EFNL | iShares MSCI Finland ETF | 54.7950 | 0.0876 | 0.3392 | 0.5382 | 0.6189 | - | 0.0868 | 0.2734 | 0.4442 | 0.6104 | - | 78.7073 | 73.9282 | 4.7791 | 11.3876 | 8.1554 | 3.2322 | 3.0267 | 286.5706 |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 91.0500 | 0.1107 | 0.4012 | 0.6461 | 0.8215 | - | 0.1068 | 0.3287 | 0.5393 | 0.7161 | - | 75.7423 | 74.3300 | 1.4123 | 12.6628 | 8.6672 | 3.9955 | 3.1633 | 210.9308 |
| EIS | iShares MSCI Israel ETF | 130.7600 | 0.0996 | 0.4146 | 0.8371 | 1.0878 | 1.5481 | 0.1004 | 0.3526 | 0.6605 | 0.9539 | 1.3233 | 83.9961 | 79.3793 | 4.6167 | 16.7062 | 13.0732 | 3.6330 | 3.0609 | 316.8000 |
| EIRL | iShares MSCI Ireland ETF | 73.8880 | 0.0071 | 0.1273 | 0.2890 | 0.4854 | - | 0.0217 | 0.1016 | 0.2348 | 0.4247 | - | 63.1528 | 63.7735 | -0.6208 | 6.6349 | 5.9422 | 0.6928 | 1.7931 | 240.2087 |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 24.2000 | -0.0534 | -0.0483 | -0.0327 | -0.0950 | - | -0.0406 | -0.0444 | -0.0550 | -0.0814 | - | 46.2265 | 50.1775 | -3.9510 | 0.0931 | 0.2321 | -0.1390 | -0.8740 | 47.3177 |
| ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF | 44.6208 | -0.0170 | -0.0003 | 0.0045 | -0.0308 | - | -0.0064 | -0.0035 | -0.0083 | 0.0336 | - | 49.4846 | 50.8561 | -1.3715 | 0.1557 | -0.0783 | 0.2340 | -0.2242 | 131.4661 |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 38.3800 | 0.0334 | 0.3060 | 0.7734 | 0.9767 | - | 0.0451 | 0.2483 | 0.5494 | 0.7930 | - | 78.8820 | 78.5502 | 0.3318 | 15.9511 | 13.7350 | 2.2160 | 2.4607 | 318.0528 |
| EPU | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | 79.3700 | -0.0388 | 0.4125 | 0.9860 | 1.3698 | 1.7229 | 0.0003 | 0.3021 | 0.7199 | 1.1164 | 1.5686 | 71.9107 | 81.0356 | -9.1250 | 22.5154 | 17.1548 | 5.3606 | 2.8062 | 268.5470 |
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 29.4900 | 0.0437 | 0.1463 | 0.2864 | 0.4554 | 0.7458 | 0.0413 | 0.1337 | 0.2529 | 0.4075 | 0.6897 | 64.0637 | 62.2193 | 1.8445 | 6.4737 | 5.3400 | 1.1338 | 2.1203 | 164.8090 |
| EWD | iShares MSCI Sweden ETF | 51.7000 | 0.0072 | 0.1566 | 0.3658 | 0.5323 | 0.9130 | 0.0205 | 0.1312 | 0.2850 | 0.4707 | 0.8012 | 63.8488 | 65.8145 | -1.9656 | 8.8349 | 7.6562 | 1.1787 | 1.9493 | 204.7641 |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 58.6000 | 0.0481 | 0.2455 | 0.5022 | 0.7849 | 1.1674 | 0.0516 | 0.2107 | 0.4224 | 0.6639 | 1.0424 | 76.9026 | 76.5558 | 0.3468 | 11.5463 | 9.5022 | 2.0441 | 2.3773 | 305.4292 |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 42.2600 | -0.0027 | 0.0909 | 0.3557 | 0.4845 | 0.7606 | 0.0084 | 0.0876 | 0.2494 | 0.4186 | 0.6792 | 62.7636 | 67.9490 | -5.1855 | 8.6799 | 9.0463 | -0.3664 | 2.0343 | 148.4005 |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 23.7200 | 0.0255 | 0.2220 | 0.3439 | 0.2800 | 0.5010 | 0.0293 | 0.1744 | 0.2719 | 0.3340 | 0.5079 | 70.7576 | 69.1711 | 1.5865 | 9.4548 | 6.6644 | 2.7904 | 1.9556 | 343.3616 |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 57.7600 | 0.0362 | 0.2431 | 0.6252 | 0.9650 | 1.3559 | 0.0438 | 0.2064 | 0.4775 | 0.7689 | 1.1041 | 76.4999 | 79.0324 | -2.5325 | 13.5707 | 12.2603 | 1.3104 | 2.3865 | 310.6240 |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 89.1000 | 0.0304 | 0.1995 | 0.4053 | 0.5403 | 0.9053 | 0.0348 | 0.1648 | 0.3225 | 0.4937 | 0.7346 | 70.6630 | 73.0432 | -2.3802 | 9.3249 | 7.5295 | 1.7955 | 2.5786 | 240.9908 |
| EWK | iShares MSCI Belgium ETF | 25.6150 | 0.0095 | 0.1680 | 0.3482 | 0.4431 | 0.7604 | 0.0211 | 0.1367 | 0.2758 | 0.4159 | 0.6545 | 67.9621 | 70.3784 | -2.4163 | 8.9401 | 7.4762 | 1.4639 | 2.4836 | 273.1086 |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 29.3700 | 0.0231 | 0.1703 | 0.3256 | 0.3099 | 0.2607 | 0.0333 | 0.1503 | 0.2507 | 0.2929 | 0.3659 | 71.8064 | 68.3743 | 3.4321 | 7.7526 | 5.8553 | 1.8973 | 2.5315 | 312.8467 |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 61.3700 | 0.0003 | 0.1289 | 0.2866 | 0.4700 | 0.9149 | 0.0140 | 0.1079 | 0.2413 | 0.4229 | 0.7624 | 63.8134 | 66.2990 | -2.4856 | 7.4833 | 6.4654 | 1.0179 | 1.9233 | 196.7116 |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 62.7050 | 0.0371 | 0.2165 | 0.4303 | 0.6601 | 1.2615 | 0.0445 | 0.1758 | 0.3522 | 0.5870 | 0.9991 | 68.2008 | 67.8156 | 0.3852 | 9.6140 | 7.9193 | 1.6947 | 2.0216 | 237.5926 |
| EWO | iShares MSCI Austria ETF | 39.0263 | 0.0525 | 0.3559 | 0.7571 | 1.0273 | 1.4882 | 0.0653 | 0.2856 | 0.5852 | 0.8821 | 1.2717 | 80.1108 | 80.9606 | -0.8497 | 16.0696 | 13.1573 | 2.9123 | 2.6919 | 310.8929 |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 56.6700 | 0.0177 | 0.2942 | 0.7319 | 1.0457 | 1.2822 | 0.0328 | 0.2366 | 0.5470 | 0.8383 | 1.1861 | 79.7753 | 81.4649 | -1.6896 | 16.4441 | 14.1420 | 2.3020 | 2.6477 | 395.0757 |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 45.3300 | -0.0012 | 0.0959 | 0.2341 | 0.4271 | 0.8164 | 0.0076 | 0.0765 | 0.1990 | 0.3709 | 0.6641 | 61.6707 | 64.9020 | -3.2313 | 6.2587 | 5.8639 | 0.3948 | 1.7618 | 202.1792 |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 89.8800 | 0.2210 | 0.5515 | 0.9224 | 1.3471 | 2.2988 | 0.1876 | 0.4735 | 0.7854 | 1.1758 | 1.8077 | 82.2288 | 75.8861 | 6.3428 | 14.9700 | 10.3062 | 4.6639 | 2.6329 | 207.4408 |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 76.4400 | 0.0136 | 0.2695 | 0.3816 | 0.6650 | 0.7267 | 0.0247 | 0.1840 | 0.3531 | 0.5229 | 0.7730 | 68.6709 | 68.0056 | 0.6653 | 10.3276 | 7.2067 | 3.1209 | 2.0593 | 279.2223 |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 28.9800 | 0.0227 | 0.1570 | 0.4501 | 0.5558 | 0.7337 | 0.0221 | 0.1443 | 0.3319 | 0.4957 | 0.7273 | 80.2477 | 80.3698 | -0.1222 | 10.9565 | 10.2786 | 0.6779 | 2.5371 | 547.6491 |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 47.1500 | 0.0182 | 0.1914 | 0.4159 | 0.6202 | 0.8647 | 0.0270 | 0.1606 | 0.3410 | 0.5252 | 0.7812 | 74.1044 | 76.7587 | -2.6543 | 10.1840 | 8.5854 | 1.5987 | 2.4709 | 275.4297 |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 39.7000 | 0.0693 | 0.3702 | 0.4741 | 0.5567 | 0.5160 | 0.0676 | 0.2736 | 0.4221 | 0.5160 | 0.6412 | 72.9306 | 66.0899 | 6.8407 | 10.9810 | 6.3989 | 4.5820 | 2.7354 | 325.8319 |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 160.7600 | 0.2276 | 0.9783 | 1.3919 | 1.5058 | 1.9222 | 0.2121 | 0.7178 | 1.1302 | 1.4257 | 1.8652 | 75.1403 | 71.8408 | 3.2996 | 23.4694 | 12.9663 | 10.5031 | 4.0110 | 185.8245 |
| GREK | Global X MSCI Greece ETF | 69.9500 | 0.0162 | 0.2867 | 0.7667 | 1.3001 | - | 0.0346 | 0.2282 | 0.5763 | 0.9188 | - | 70.6905 | 76.4092 | -5.7187 | 16.8820 | 15.2849 | 1.5970 | 2.2766 | 247.4083 |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 49.4200 | -0.0284 | -0.0617 | 0.0246 | 0.2025 | - | -0.0186 | -0.0425 | 0.0218 | 0.1537 | - | 46.3816 | 51.0669 | -4.6854 | 0.8226 | 2.5881 | -1.7655 | 0.9072 | 37.0435 |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 68.2200 | -0.0515 | 0.2478 | 0.5704 | 0.7211 | 0.8153 | -0.0164 | 0.1835 | 0.4296 | 0.6155 | 0.8629 | 65.0557 | 73.1336 | -8.0779 | 15.9877 | 12.8272 | 3.1605 | 2.5077 | 247.7424 |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | 36.7900 | -0.0209 | 0.0420 | 0.2499 | 0.1092 | 0.1859 | -0.0129 | 0.0472 | 0.1301 | 0.1558 | 0.2427 | 57.3865 | 61.7925 | -4.4060 | 7.3836 | 7.7868 | -0.4032 | 0.6356 | 180.2991 |
| KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 39.1000 | 0.0167 | 0.0047 | 0.0111 | 0.1703 | - | 0.0090 | 0.0115 | 0.0453 | 0.1522 | - | 51.3867 | 50.1498 | 1.2369 | 0.1470 | 0.2531 | -0.1061 | 0.8480 | 48.1925 |
| QAT | iShares MSCI Qatar ETF | 18.7800 | -0.0154 | 0.0230 | 0.0729 | 0.1761 | - | -0.0090 | 0.0218 | 0.0768 | 0.1275 | - | 55.6468 | 59.3584 | -3.7116 | 3.3961 | 3.4326 | -0.0365 | 1.2289 | 151.8348 |
| NORW | Global X MSCI Norway ETF | 38.5700 | 0.1008 | 0.3527 | 0.5500 | 0.7417 | 1.1534 | 0.0835 | 0.2908 | 0.4779 | 0.6775 | 0.9975 | 80.8562 | 72.5484 | 8.3078 | 11.6186 | 7.7721 | 3.8465 | 2.6974 | 248.0081 |
| UAE | iShares MSCI UAE ETF | 19.2300 | -0.0272 | 0.0781 | 0.2475 | 0.4543 | - | -0.0121 | 0.0682 | 0.2102 | 0.3209 | - | 58.7088 | 65.3625 | -6.6536 | 8.2679 | 8.1236 | 0.1444 | 1.7619 | 129.8511 |
| THD | iShares MSCI Thailand ETF | 70.7100 | 0.0461 | 0.1932 | 0.1736 | 0.0981 | 0.2323 | 0.0424 | 0.1562 | 0.1659 | 0.1687 | 0.2596 | 62.1937 | 57.3915 | 4.8022 | 4.2924 | 0.8012 | 3.4912 | 0.8088 | 207.7821 |
| TUR | iShares MSCI Turkey ETF | 42.4900 | 0.0760 | 0.2201 | 0.3292 | 0.6027 | 0.3536 | 0.0754 | 0.1849 | 0.3088 | 0.4047 | 0.4213 | 64.5813 | 58.4765 | 6.1048 | 5.7402 | 3.7261 | 2.0140 | 1.7391 | 167.5764 |
| VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | 354.1800 | 0.0501 | 0.1519 | 0.4097 | 0.7372 | 1.5598 | 0.0495 | 0.1488 | 0.3403 | 0.6289 | 1.1609 | 72.6879 | 71.7986 | 0.8893 | 8.7285 | 8.4044 | 0.3241 | 1.8881 | 276.1135 |
| VNM | VanEck Vietnam ETF | 18.8400 | 0.0088 | 0.2384 | 0.3637 | 0.2823 | 0.2437 | 0.0265 | 0.1648 | 0.2660 | 0.2744 | 0.2087 | 65.1177 | 65.3797 | -0.2620 | 9.9954 | 7.5060 | 2.4894 | 1.5366 | 368.1663 |
| VGK | Vanguard European Stock Index Fund ETF | 87.1400 | 0.0141 | 0.1635 | 0.3778 | 0.5782 | 0.9589 | 0.0249 | 0.1374 | 0.3040 | 0.4999 | 0.7942 | 68.6099 | 71.0045 | -2.3946 | 9.1199 | 8.0344 | 1.0854 | 2.2122 | 241.3197 |
| VPL | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF | 107.2900 | 0.0662 | 0.3007 | 0.5176 | 0.6577 | 1.0473 | 0.0670 | 0.2450 | 0.4267 | 0.6129 | 0.9011 | 73.0423 | 74.0350 | -0.9927 | 11.1759 | 8.1430 | 3.0329 | 3.0054 | 222.3709 |
| VBIL | Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 75.6600 | 0.0058 | - | - | - | - | 0.0060 | - | - | - | - | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | 50.0000 |
| VGIT | Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fd ETF | 59.2900 | -0.0042 | 0.0247 | 0.0719 | 0.0634 | - | -0.0020 | 0.0222 | 0.0479 | 0.0737 | - | 62.1908 | 64.8030 | -2.6121 | 2.1296 | 1.9573 | 0.1723 | 1.1462 | 308.1500 |
| VGLT | Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF | 54.7700 | -0.0135 | -0.0011 | -0.0130 | -0.1297 | - | -0.0111 | -0.0061 | -0.0422 | -0.0664 | - | 48.2074 | 49.7745 | -1.5671 | -0.2800 | -0.8520 | 0.5721 | -0.8133 | 129.6851 |
| EDV | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fd ETF | 63.1300 | -0.0257 | -0.0405 | -0.1107 | -0.2888 | -0.1961 | -0.0239 | -0.0465 | -0.1401 | -0.2010 | -0.1676 | 43.4867 | 44.9191 | -1.4324 | -3.2860 | -4.1415 | 0.8555 | -1.2504 | 74.4701 |
| VTIP | Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx ETF | 50.3600 | 0.0100 | 0.0390 | 0.1024 | 0.1737 | - | 0.0091 | 0.0389 | 0.0899 | 0.1493 | - | 88.8934 | 86.0506 | 2.8428 | 2.7357 | 2.6917 | 0.0440 | 1.9407 | 546.3732 |
| VGSH | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF | 58.4700 | 0.0013 | 0.0269 | 0.0807 | 0.1042 | - | 0.0026 | 0.0268 | 0.0622 | 0.0960 | - | 81.4193 | 83.0528 | -1.6335 | 2.2236 | 2.1635 | 0.0601 | 2.1787 | 441.1183 |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF | 111.5600 | 0.0065 | 0.0325 | 0.0763 | 0.1078 | 0.2167 | 0.0062 | 0.0308 | 0.0632 | 0.1110 | 0.2183 | 65.6234 | 65.3393 | 0.2841 | 2.1146 | 1.9518 | 0.1628 | 1.4368 | 263.4877 |
| GOVT | iShares U.S. Treasury Bond ETF | 22.8200 | -0.0041 | 0.0191 | 0.0577 | 0.0357 | - | -0.0021 | 0.0178 | 0.0345 | 0.0483 | - | 59.0920 | 61.1076 | -2.0156 | 1.6786 | 1.4928 | 0.1858 | 0.6455 | 257.8788 |
| VCIT | Vanguard Intermediate-Term Corp Bond Idx Fund ETF | 82.8500 | -0.0020 | 0.0379 | 0.1181 | 0.1338 | - | 0.0010 | 0.0360 | 0.0842 | 0.1435 | - | 66.9412 | 69.1463 | -2.2051 | 3.2164 | 3.0668 | 0.1496 | 1.5767 | 351.0727 |
| VCLT | Vanguard Long-Term Corporate Bond Idx Fund ETF | 74.6100 | -0.0068 | 0.0194 | 0.0694 | 0.0263 | - | -0.0041 | 0.0177 | 0.0341 | 0.0675 | - | 54.8085 | 56.2746 | -1.4662 | 1.8436 | 1.6034 | 0.2402 | 0.3001 | 223.4817 |
| CWB | State Street SPDR Bloomberg Convertible Sec ETF | 101.0400 | 0.0783 | 0.2012 | 0.3858 | 0.5665 | 1.1746 | 0.0683 | 0.1827 | 0.3272 | 0.5340 | 0.9351 | 75.3720 | 71.1248 | 4.2471 | 8.0098 | 6.6384 | 1.3714 | 1.9189 | 234.2689 |
| FLOT | iShares Floating Rate Bond ETF | 51.0400 | 0.0073 | 0.0372 | 0.1111 | 0.1763 | - | 0.0076 | 0.0379 | 0.0928 | 0.1534 | - | 98.6109 | 98.0545 | 0.5564 | 2.8531 | 2.8534 | -0.0003 | 2.1459 | 472.4973 |
| VCSH | Vanguard Short-Term Corporate Bond Idx Fd ETF | 79.2700 | 0.0011 | 0.0340 | 0.1062 | 0.1438 | - | 0.0030 | 0.0338 | 0.0822 | 0.1375 | - | 79.6457 | 82.0171 | -2.3714 | 2.8849 | 2.8287 | 0.0562 | 2.0432 | 438.3562 |
| PFF | iShares Preferred and Income Securities ETF | 31.4500 | 0.0158 | 0.0466 | 0.1205 | 0.1603 | 0.3576 | 0.0175 | 0.0493 | 0.0965 | 0.1666 | 0.3056 | 62.3542 | 60.8296 | 1.5246 | 2.7102 | 2.5581 | 0.1522 | 1.7586 | 190.3061 |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF | 20.5800 | 0.0102 | 0.0407 | 0.1422 | 0.2362 | - | 0.0109 | 0.0441 | 0.1170 | 0.2072 | - | 75.4348 | 79.9911 | -4.5563 | 3.4999 | 3.7134 | -0.2135 | 2.0092 | 227.2074 |
| SHYG | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.6700 | 0.0089 | 0.0491 | 0.1565 | 0.2513 | - | 0.0102 | 0.0511 | 0.1287 | 0.2233 | - | 81.5540 | 81.0228 | 0.5312 | 3.9591 | 3.9994 | -0.0402 | 2.0405 | 430.6512 |
| USHY | Amundi USD High Yield Corp Bd ESG UCITS ETF D | 37.2300 | 0.0087 | 0.0523 | 0.1692 | 0.2550 | - | 0.0104 | 0.0541 | 0.1327 | 0.2160 | - | 77.6804 | 77.4161 | 0.2643 | 4.2155 | 4.2335 | -0.0180 | 1.9989 | 413.3283 |
| BNDX | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF | 48.0500 | -0.0040 | 0.0112 | 0.0657 | 0.0571 | - | -0.0025 | 0.0143 | 0.0405 | 0.0722 | - | 59.8979 | 64.4095 | -4.5116 | 1.7777 | 1.8532 | -0.0755 | 1.1009 | 165.9337 |
| PICB | Invesco International Corporate Bond ETF | 23.5668 | -0.0054 | 0.0421 | 0.1156 | 0.0508 | - | 0.0011 | 0.0350 | 0.0628 | 0.0703 | - | 58.7470 | 60.7412 | -1.9941 | 3.0144 | 2.7504 | 0.2640 | 0.5837 | 227.0456 |
| BWX | SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 22.2700 | -0.0079 | 0.0068 | 0.0303 | -0.0670 | -0.0783 | -0.0042 | 0.0040 | -0.0070 | -0.0355 | -0.0424 | 51.0722 | 52.7585 | -1.6863 | 0.7802 | 0.6616 | 0.1186 | -0.6132 | 123.5765 |
| VWOB | Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF | 66.9300 | 0.0047 | 0.0644 | 0.1796 | 0.1834 | - | 0.0086 | 0.0600 | 0.1262 | 0.1881 | - | 68.2441 | 70.1709 | -1.9268 | 4.5250 | 4.2146 | 0.3104 | 1.9684 | 307.0871 |
| EMHY | iShares JP Morgan EM High Yield Bond ETF | 40.3900 | 0.0107 | 0.0808 | 0.2389 | 0.2851 | - | 0.0151 | 0.0790 | 0.1748 | 0.2674 | - | 73.9434 | 75.9352 | -1.9918 | 5.7264 | 5.4683 | 0.2581 | 2.2921 | 308.8275 |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 660.5800 | 0.0497 | 0.1524 | 0.4177 | 0.7712 | - | 0.0494 | 0.1496 | 0.3482 | 0.6492 | - | 73.1557 | 72.7947 | 0.3610 | 8.9166 | 8.6509 | 0.2657 | 1.8782 | 271.3942 |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | 667.7400 | 0.0819 | 0.2065 | 0.5386 | 0.9895 | 2.2245 | 0.0757 | 0.1976 | 0.4394 | 0.8207 | 1.5505 | 72.9923 | 71.4668 | 1.5255 | 10.4080 | 9.9758 | 0.4322 | 1.8082 | 228.6889 |
| VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF | 83.1700 | 0.0552 | 0.1431 | 0.4645 | 0.8533 | 1.8699 | 0.0537 | 0.1458 | 0.3662 | 0.7056 | 1.3358 | 67.5582 | 68.3437 | -0.7855 | 9.4781 | 9.8914 | -0.4133 | 1.7638 | 204.4459 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 277.9700 | 0.0759 | 0.2069 | 0.3762 | 0.5362 | 1.0794 | 0.0714 | 0.1873 | 0.3232 | 0.5122 | 0.8866 | 69.0898 | 64.0233 | 5.0665 | 7.5870 | 5.9482 | 1.6388 | 2.1790 | 273.7746 |
| EMLC | VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 25.5600 | -0.0032 | 0.0744 | 0.1658 | 0.1463 | - | 0.0050 | 0.0604 | 0.1154 | 0.1365 | - | 64.4335 | 67.1586 | -2.7251 | 4.4974 | 3.8724 | 0.6251 | 1.8967 | 278.7525 |
| VTV | Vanguard Value Index Fund ETF | 206.7800 | 0.0363 | 0.1473 | 0.3438 | 0.6315 | 1.3060 | 0.0378 | 0.1401 | 0.3041 | 0.5493 | 0.9970 | 71.6007 | 70.3599 | 1.2409 | 7.8842 | 6.9569 | 0.9273 | 1.9604 | 239.2588 |
| VOE | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF | 194.7000 | 0.0440 | 0.1490 | 0.3216 | 0.5637 | 1.1501 | 0.0427 | 0.1423 | 0.2875 | 0.5021 | 0.8970 | 69.7886 | 67.1131 | 2.6755 | 7.2500 | 6.1768 | 1.0732 | 1.9720 | 224.5886 |
| VOT | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF | 284.5500 | 0.0348 | 0.0567 | 0.2497 | 0.4445 | 1.0767 | 0.0298 | 0.0696 | 0.1962 | 0.4020 | 0.7993 | 59.8986 | 60.2133 | -0.3147 | 5.4816 | 6.4288 | -0.9472 | 1.5095 | 119.2420 |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 496.6500 | 0.0288 | 0.1137 | 0.3098 | 0.5694 | 1.2697 | 0.0326 | 0.1129 | 0.2662 | 0.5052 | 0.9614 | 68.8089 | 68.2841 | 0.5248 | 7.1125 | 6.8316 | 0.2809 | 1.8716 | 257.4717 |
| VBK | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF | 334.9600 | 0.0658 | 0.1648 | 0.3460 | 0.4752 | 1.0651 | 0.0608 | 0.1574 | 0.2827 | 0.4684 | 0.8507 | 67.4649 | 63.3873 | 4.0776 | 6.8597 | 5.7898 | 1.0698 | 1.9288 | 236.9731 |
| VBR | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF | 232.4200 | 0.0463 | 0.1476 | 0.3148 | 0.5581 | 1.1278 | 0.0459 | 0.1410 | 0.2819 | 0.4947 | 0.8951 | 67.2076 | 63.9558 | 3.2517 | 6.8703 | 5.8474 | 1.0228 | 1.8879 | 236.7099 |
| VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 58.9300 | 0.0474 | 0.1968 | 0.3950 | 0.4844 | 0.7261 | 0.0486 | 0.1712 | 0.3136 | 0.4547 | 0.6854 | 73.3254 | 74.3725 | -1.0471 | 8.9344 | 7.3866 | 1.5478 | 2.5781 | 255.0313 |
| SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 32.0700 | 0.0618 | 0.1706 | 0.3089 | 0.5861 | - | 0.0553 | 0.1623 | 0.2968 | 0.5246 | - | 71.6753 | 65.6680 | 6.0074 | 6.5101 | 4.8828 | 1.6272 | 1.7819 | 180.0828 |
